萤光素酶载体5折促销,包括信号通路载体及工具载体。 促销时间:截止2017.12.31 |
产品 | 目录号 | 目录价 | 促销价 |
萤火虫萤光素酶载体 |
pGL4.31[luc2P/Gal4UAS/Hygro] Vector | C9351 | 3,418 | 1709 |
pGL4.50[luc2/CMV/Hygro] Vector | E1310 | 3,343 | 1672 |
pGL4.51[luc2/CMV/Neo] Vector | E1320 | 3,343 | 1672 |
pGL4.33[luc2P/SRE/Hygro] Vector | E1340 | 3,343 | 1672 |
pGL4.34[luc2P/SRF-RE/Hygro] Vector | E1350 | 3,343 | 1672 |
pGL4.36[luc2P/MMTV/Hygro] Vector | E1360 | 3,343 | 1672 |
pGL4.35[luc2P/9XGAL4UAS/Hygro] Vector | E1370 | 3,343 | 1672 |
pGL4.37[luc2P/ARE/Hygro] Vector | E3641 | 3,343 | 1672 |
pGL4.38[luc2P/p53 RE/Hygro] Vector | E3651 | 3,343 | 1672 |
pGL4.39[luc2P/ATF6 RE/Hygro] Vector | E3661 | 3,343 | 1672 |
pGL4.48[luc2P/SBE/Hygro] Vector | E3671 | 3,343 | 1672 |
pGL4.41[luc2P/HSE/Hygro] Vector | E3751 | 3,343 | 1672 |
pGL4.42[luc2P/HRE/Hygro] Vector | E4001 | 3,343 | 1672 |
pGL4.47[luc2P/SIE/Hygro] Vector | E4041 | 3,343 | 1672 |
pGL4.44[luc2P/AP1 RE/Hygro] Vector | E4111 | 3,343 | 1672 |
pGL4.43[luc2P/XRE/Hygro] Vector | E4121 | 3,343 | 1672 |
pGL4.40[luc2P/MRE/Hygro] Vector | E4131 | 3,343 | 1672 |
pGL4.45[luc2P/ISRE/Hygro] Vector | E4141 | 3,343 | 1672 |
pGL4.49[luc2P/TCF-LEF RE/Hygro] Vector | E4611 | 3,343 | 1672 |
pGL4.52[luc2P/STAT5RE/Hygro] Vector | E4651 | 3,343 | 1672 |
pGL4.53[luc2/PGK] Vector | E5011 | 3,343 | 1672 |
pGL4.54[luc2/TK] Vector | E5061 | 3,343 | 1672 |
pGL4.10[luc2] Vector | E6651 | 3,343 | 1672 |
pGL4.11[luc2P] Vector | E6661 | 3,343 | 1672 |
pGL4.12[luc2CP] Vector | E6671 | 3,343 | 1672 |
pGL4.13[luc2/SV40] Vector | E6681 | 3,343 | 1672 |
pGL4.14[luc2/Hygro] Vector | E6691 | 3,343 | 1672 |
pGL4.15[luc2P/Hygro] Vector | E6701 | 3,343 | 1672 |
pGL4.16[luc2CP/Hygro] Vector | E6711 | 3,343 | 1672 |
pGL4.17[luc2/Neo] Vector | E6721 | 3,343 | 1672 |
pGL4.18[luc2P/Neo] Vector | E6731 | 3,343 | 1672 |
pGL4.19[luc2CP/Neo] Vector | E6741 | 3,343 | 1672 |
pGL4.20[luc2/Puro] Vector | E6751 | 3,343 | 1672 |
pGL4.21[luc2P/Puro] Vector | E6761 | 3,343 | 1672 |
pGL4.22[luc2CP/Puro] Vector | E6771 | 3,343 | 1672 |
pGL4.23 [luc2/minP] Vector | E8411 | 3,343 | 1672 |
pGL4.24 [luc2P/minP] Vector | E8421 | 3,343 | 1672 |
pGL4.25 [luc2CP/minP] Vector | E8431 | 3,343 | 1672 |
pGL4.26 [luc2/minP/Hygro] Vector | E8441 | 3,343 | 1672 |
pGL4.27 [luc2P/minP/Hygro] Vector | E8451 | 3,343 | 1672 |
pGL4.28 [luc2CP/minP/Hygrp] Vector | E8461 | 3,343 | 1672 |
pGL4.29 [luc2P/CRE/Hygro] Vector | E8471 | 3,343 | 1672 |
pGL4.30 [luc2P/NFAT-RE/Hygro] Vector | E8481 | 3,343 | 1672 |
pGL4.32[luc2P/NF-κB-RE/Hygro] Vector | E8491 | 3,343 | 1672 |
海肾荧光素酶载体 |
pGL4.70[hRluc] Vector | E6881 | 3,343 | 1672 |
pGL4.71[hRlucP] Vector | E6891 | 3,343 | 1672 |
pGL4.72[hRlucCP] Vector | E6901 | 3,343 | 1672 |
pGL4.73[hRluc/SV40] Vector | E6911 | 3,343 | 1672 |
pGL4.74[hRluc/TK] Vector | E6921 | 3,343 | 1672 |
pGL4.75[hRluc/CMV] Vector | E6931 | 3,343 | 1672 |
pGL4.76[hRluc/Hygro] Vector | E6941 | 3,343 | 1672 |
pGL4.77[hRlucP/Hygro] Vector | E6951 | 3,343 | 1672 |
pGL4.78[hRlucCP/Hygro] Vector | E6961 | 3,343 | 1672 |
pGL4.79[hRluc/Neo] Vector | E6971 | 3,343 | 1672 |
pGL4.80[hRlucP/Neo] Vector | E6981 | 3,343 | 1672 |
pGL4.81[hRlucCP/Neo] Vector | E6991 | 3,343 | 1672 |
pGL4.82[hRluc/Puro] Vector | E7501 | 3,343 | 1672 |
pGL4.83[hRlucP/Puro] Vector | E7511 | 3,343 | 1672 |
pGL4.84[hRlucCP/Puro] Vector | E7521 | 3,343 | 1672 |
Nanoluc萤光素酶载体 |
pNL1.1 [Nluc] Vector | N1001 | 3,343 | 1672 |
pNL1.2 [NlucP] Vector | N1011 | 3,343 | 1672 |
pNL1.3 [secNluc] Vector | N1021 | 3,343 | 1672 |
pNL3.1 [Nluc/minP] Vector | N1031 | 3,343 | 1672 |
pNL3.2 [NlucP/minP] Vector | N1041 | 3,343 | 1672 |
pNL3.3 [secNluc/minP] Vector | N1051 | 3,343 | 1672 |
pNL2.1 [Nluc/Hygro] Vector | N1061 | 3,343 | 1672 |
pNL2.2 [NlucP/Hygro] Vector | N1071 | 3,343 | 1672 |
pNL2.3 [secNluc/Hygro] Vector | N1081 | 3,343 | 1672 |
pNL1.1.CMV [Nluc/CMV] Vector | N1091 | 3,343 | 1672 |
pNL1.3.CMV [secNluc/CMV] Vector | N1101 | 3,343 | 1672 |
pNL3.2. NF-kB-RE [NlucP/NF-ƙB-RE/Hygro] | N1111 | 3,343 | 1672 |
pNL3.2.CMV[NlucP/CMV] Vector | N1411 | 3,343 | 1672 |
pNL1.1.PGK[Nluc/PGK] Vector | N1441 | 3,343 | 1672 |
pNL1.1.TK[Nluc/TK]Vector | N1501 | 3,343 | 1672 |